RBC0805 SMC带帽型 液压缓冲器
RBC0805 SMC带帽型 液压缓冲器
缓冲器 RB
・不经调节即可吸收适量的动能。

●自动调整至最合适的吸收性能
| 字段描述 | 字段取值 | RBC0805取值描述 |
|---|---|---|
| 形式 | C | 带帽型 |
| 本体螺纹外径·行程 | 0805 | 本体螺纹外径:8mm;行程:5mm |
| 可选项 | – | 六角螺母:2个,限位螺母:- |
RBC0805其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 最大吸收能量 | 0.98 J |
| 冲击速度 | 0.05~5 m/s |
| 最高使用频率 | 80 cycle/min |
| 最大允许推力 | 245 N |
| 伸长时弹簧力 | 1.96 N |
| 压缩时弹簧力 | 3.83 N |
| 环境温度 | -10~80℃ |
RBC0805相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 |
|---|---|---|
![]() |
RBC08S | 限位螺母 |
![]() |
RBC08C | 可换件 盖套 |
![]() |
RB08-X331 | 脚座安装件 |
![]() |
RB08J | 六角螺母 |
| 型号 | 系列 | 吸收动能(J) | 吸收行程(mm) | 外径螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| 标准型 | RB | 0.5~147 | 4~25 | M6~M27 |
| 耐冷却液型 | RBL | 3.92~147 | 6~25 | M10~M27 |
| 短尺寸型 | RBQ | 1.96~49 | 4~13 | M16~M32 |
Buffer RB
Can absorb an appropriate amount of kinetic energy without adjustment.

