PF2D504-11-2 纯水·化学液用 数字式流量开关
PF2D504-11-2 纯水·化学液用 数字式流量开关
PF2D 系列 纯水·化学液用 数字式流量开关 分离型 传感器部
●主体传感器部: New PFA, 管子: Super PFA
●低发尘、良好的置换特性
●低发尘、良好的置换特性

●主体传感器部: New PFA, 管子: Super PFA
●低发尘、良好的置换特性
●低发尘、良好的置换特性
| 字段描述 | 字段取值 | PF2D504-11-2 取值描述 | 
|---|---|---|
| 流量范围 | 04 | 0.4~4L/min | 
| 适用管子尺寸:英制 | 11 | 3/8 | 
| 输出规格 | 2 | 用于显示器部输出+模拟输出(4~20mA) | 
| 可选项 | – | 无 | 
PF2D504-11-2 其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 类型 | 分离型传感器部 | 
| 适用流体 | 纯水及聚四氟乙烯的液体 | 
| 流量检测方式 | 卡门涡街式 | 
| 模拟输出精度 | ±2.5% F.S. | 
| 重复精度 | ±1% F.S. | 
| 电源电压 | DC12~24V±10% | 
| 消耗电流 | 20mA以下 | 
| 使用压力范围 | 0~1 MPa | 
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa | 
| 使用流体温度 | 0~90℃ | 
| 使用温度范围(动作) | 0~50℃ | 
| 使用温度范围(贮存) | -25~85℃ | 
| 认证 | CE / RoHS | 
| 保护构造 | IP65 | 
PF2D series digital flow switch separation type sensor unit for pure water and chemical liquids
Main sensor department: New PFA, pipe: Super PFA
Low dust generation and good displacement characteristics


