JS16-5-080 不锈钢型 浮动接头
JS16-5-080 不锈钢型 浮动接头
浮动接头 J
・中和气缸的“偏心”或“平行度精度不足”。
使轴心不需要重合。

●浮动接头可吸收被动体和气缸的偏心以及平行度的精度不足
不需要轴心一致
不需要轴心一致
| 字段描述 | 字段取值 | JS16-5-080取值描述 |
|---|---|---|
| 主体材质 | S | 不锈钢 |
| 适合缸径 | 16 | 缸径 10·16mm |
| 螺纹称呼 | 5-080 | M5X0.8 |
| 防尘罩材质 | – | 氟素橡胶 |
| 订制规格 | – | 标准 |
JS16-5-080其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 适用气缸形式 | 气缸 / 液压缸 |
| 安装形式 | 基本型 |
| 适用气缸使用压力 | 气缸:1MPa以下,液压缸:3.5MPa以下 |
| 最大使用拉压力:压缩侧 | 210 N |
| 最大使用拉压力:拉伸侧 | 210 N |
| 允许偏心量 | 0.5 mm |
| 摆动角度 | ±5° |
| 使用温度范围 | -5~70℃ |
JS16-5-080相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 |
|---|---|---|
![]() |
DA00128 | 杆端螺母 |
![]() |
P21530521 | 防尘罩 |
| 型号 | 系列 | 适用的缸径(mm) |
|---|---|---|
| 轻量紧凑型 | JT | 20,25,32,40 |
| 小负载用轻量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
| 标准型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
| 标准型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
| 大负载型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
| 薄型气缸专用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
| 不锈钢型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |
Floating joint J
Neutralize the “eccentricity” or “insufficient parallelism accuracy” of the cylinder.
Make sure that the axes do not need to overlap.

