AR925-20 SMC内部先导式减压阀
先导式减压阀 AR
・内部先导式的溢流型。

●内部先导式溢流型
| 可选项信息 | 可选项的值 | AR925-20值的信息 |
|---|---|---|
| 阀体大小 | 9 | 2 |
| 压力设定范围 | 25 | 0.05~0.83MPa |
| 螺纹的种类 | – | Rc |
| 连接口径 | 20 | 2 |
| 可选项 | – | 无 |
| 准标准规格 | – | 流动方向:左→右 |
AR925-20相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 |
|---|---|---|
![]() |
132572A | 阀芯组件 |
| - | 132581A | 膜片组件 |
| - | 132586A | 排气阀组件 |
![]() |
132653A | 阀芯组件 |
| - | 132656 | 弹簧 |
| - | 132659A | 膜片组件 |
| - | 132713 | 弹簧 |
![]() |
132752A | 阀芯组件 |
| - | 13275A | 膜片组件 |
![]() |
132829A | 阀芯组件 |
| - | 13285A | 膜片组件 |
![]() |
13289 | 弹簧 |
![]() |
13414 | 手柄 |
![]() |
135025 | 弹簧 |
| - | 135053 | 弹簧 |
| - | 135211 | 弹簧 |
| - | B24P | 托架 |
| - | B25P | 托架 |
![]() |
G46-10-02 | 圆形压力表 |
![]() |
G46-10-N02 | 圆形压力表 |
![]() |
G46-2-02 | 圆形压力表 |
![]() |
G46-2-N02 | 圆形压力表 |
| 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
|---|---|---|
| AR425~925 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.83 |
| AR435~935 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.02~0.2 |
Pilot operated pressure reducing valve AR
Internal pilot overflow type.

