RB2015 基本型 SMC液压缓冲器
RB2015 基本型 SMC液压缓冲器
缓冲器 RB2015
・不经调节即可吸收适量的动能。

●自动调整至最合适的吸收性能
| 可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
|---|---|---|
| 形式 | – | 基本型 |
| 本体螺纹外径·行程 | 2015 | 本体螺纹外径:20mm;行程:15mm |
| 可选项 | – | 六角螺母:2个,限位螺母:- |
RB2015相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 |
|---|---|---|
![]() |
RB20S | 限位螺母 |
![]() |
RB20-X331 | 脚座安装件 |
![]() |
RB20J | 六角螺母 |
| 型号 | 系列 | 吸收动能(J) | 吸收行程(mm) | 外径螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| 标准型 | RB | 0.5~147 | 4~25 | M6~M27 |
| 耐冷却液型 | RBL | 3.92~147 | 6~25 | M10~M27 |
| 短尺寸型 | RBQ | 1.96~49 | 4~13 | M16~M32 |
Buffer RB2015
Can absorb an appropriate amount of kinetic energy without adjustment.

