VH210-02 SMC 手动阀
VH210-02 SMC 手动阀
手动阀 VH200/300/400/600
・可通过把手的朝向直观地判断流向。

●可根据手柄方向一眼确认空气流动方向
| 字段描述 | 字段取值 | VH210-02 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 2 | 1/4 基准 |
| 配管及安装方法 | 1 | 配管方向:侧; 安装方法:面板安装 |
| 机能 | 0 | 3位中封式 |
| 螺纹的种类 | – | Rc |
| 连接口径 | 02 | 1/4 |
| 追记号 | – | 无 |
| 订制规格 | – | 标准 |
VH210-02 其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用流体 | 空气 |
| 通口数 | 3 |
| 系列 | VH |
| 最高使用压力 | 1.0 MPa |
| 保证耐压力 | 1.5 MPa |
| 环境温度及使用流体温度 | -5~60℃ |
| 给油 | 给油式 / 不给油式 |
| 操作角度 | 90° |
| C值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 1.5 dm³/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 0.25 |
| Cv值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 0.38 |
| C值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 1.5 dm³/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 0.25 |
| Cv值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 0.38 |
VH210-02 相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 |
|---|---|---|
![]() |
244010 | 面板安装用锁紧螺母 |
![]() |
24403A | 可换件 手柄头组件 |
![]() |
244036A | 可换件 手柄头组件 |
![]() |
244032 | 可换件 手柄 |
![]() |
244035 | 可换件 手柄 |
| 名称 | 系列 | 最高使用压力 | 连接口径 |
|---|---|---|---|
| 手动阀 | VH200 | 1.0MPa | 1/4 |
| 手动阀 | VH300 | 1.0MPa | 1/4,3/8 |
| 手动阀 | VH400 | 1.0MPa | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
| 手动阀 | VH600 | 0.7MPa | 3/4,1 |
Manual valve VH200/300/400/600
The direction of flow can be visually determined by the orientation of the handle.

