AS1000-M3 直通型 标准型速度控制阀
AS1000-M3 直通型 标准型速度控制阀
直通型 AS
AS 系列 标准型速度控制阀 直通型

| 字段描述 | 字段取值 | AS1000-M3 取值描述 |
|---|---|---|
| 阀体大小 | 1 | M3,M5基准 |
| 螺纹的种类 | – | 公制螺纹(M3、M5);Rc |
| 连接口径 | M3 | M3X0.5 |
| 可选项 | – | 无 |
| 锁母可选项 | – | 六角锁母 |
AS1000-M3 其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 直通型 |
| 控制方式 | 排气节流 |
| 使用流体 | 空气 |
| 最高使用压力 | 0.7 MPa |
| 最低使用压力 | 0.1 MPa |
| 耐压力 | 1.05 MPa |
| 使用流体温度 | -5~60℃ |
| C值 | 0.06 dm³/(s·bar) |
| b值 | 0.2 |
AS1000-M3 相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 |
|---|---|---|
![]() |
14143 | 阀 |
![]() |
14144 | 弹簧 |
![]() |
14147 | 密封圈 |
![]() |
14282 | 弹簧 |
![]() |
14283 | 阀 |
![]() |
14284 | O型圈 |
| - | 1429138 | 阀座 |
![]() |
142964-3 | U形密封圈 |
![]() |
143021 | O型圈 |
![]() |
143022 | 阀 |
![]() |
143023 | 弹簧 |
![]() |
143145 | 阀 |
![]() |
143146 | 弹簧 |
![]() |
143147 | O型圈 |
| - | 9X7X1 | O型圈 |
| - | M-5G1 | 垫片 |
| - | M-5N | 螺纹接口 |
| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 |
|---|---|---|
| 直通型 | AS1000~5000 | M3~1/2 |
Straight through AS
AS series standard speed control valve straight through type

