AF911-20-12-40 SMC大流量型空气过滤器
大容量型空气过滤器 AF
规格: AF800/900 系列 大流量型空气过滤器
字段描述 | 字段取值 | AF911-20-12-40 取值描述 |
---|---|---|
阀体大小 | 9 | 2 |
自动排水规格 | 11 | 浮子式自动排水器(N.O.) |
螺纹的种类 | – | Rc |
连接口径 | 20 | 2 |
准标准a | 1 | 准标准过滤精度 |
准标准b | 2 | 金属杯 |
准标准c | 40 | 40μm |
准标准d | – | 无 |
AF911-20-12-40 其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AF |
使用流体 | 空气 |
环境温度及使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
冷凝水贮留量 | 45 cm³ |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
11217 | 滤芯密封圈 | |
112310 | 滤芯密封圈 | |
113136 | O型圈 | |
11344 | 挡水板 | |
11345-100B | 青铜滤芯 | |
11345-100S | 不锈钢滤芯 | |
11345-10B | 青铜滤芯 | |
11345-10S | 不锈钢滤芯 | |
11345-20B | 青铜滤芯 | |
11345-20S | 不锈钢滤芯 | |
11345-2B | 青铜滤芯 | |
11345-2S | 不锈钢滤芯 | |
11345-40B | 青铜滤芯 | |
11345-40S | 不锈钢滤芯 | |
11345-5B | 青铜滤芯 | |
11345-5S | 不锈钢滤芯 | |
11345-70B | 青铜滤芯 | |
11345-70S | 不锈钢滤芯 | |
- | 11346 | 导流板 |
- | 113466 | 隔板 |
11352-100B | 青铜滤芯 | |
11352-100S | 不锈钢滤芯 | |
11352-10B | 青铜滤芯 | |
11352-10S | 不锈钢滤芯 | |
11352-20B | 青铜滤芯 | |
11352-20S | 不锈钢滤芯 | |
11352-2B | 青铜滤芯 | |
11352-2S | 不锈钢滤芯 | |
11352-40B | 青铜滤芯 | |
11352-40S | 不锈钢滤芯 | |
11352-5B | 青铜滤芯 | |
11352-5S | 不锈钢滤芯 | |
11352-70B | 青铜滤芯 | |
11352-70S | 不锈钢滤芯 | |
11354 | 挡水板 | |
- | 11355 | 导流板 |
630332 | O型圈 | |
AD47 | 浮子式自动排水器 | |
AD48-6 | 自动排水器 | |
C4LF-8 | 杯组件 | |
C4SF | 杯组件 | |
C4SF-2 | 杯组件 | |
C4SF-6 | 杯组件 | |
C4SFP-260S | O型圈 | |
C4SF-X401 | 杯组件 | |
JISB2401G130 | O型圈 |
系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|
AF800・900 | 1 1/4,1 1/2,2 | 5 |
High capacity air filter AF
Specification: AF800/900 series high flow air filter