AW40-04G-2-B-X430 SMC模块式 (逆流功能可选) 过滤减压阀
AW40-04G-2-B-X430 SMC模块式 (逆流功能可选) 过滤减压阀
过滤减压阀 AW-B
●过滤器和减压阀一体化,可省空间、省配管
●该减压阀内置能将出口侧压力快速排出的机构

●过滤器和减压阀一体化,可省空间、省配管
●该减压阀内置能将出口侧压力快速排出的机构
●该减压阀内置能将出口侧压力快速排出的机构
| 字段描述 | 字段取值 | AW40-04G-2-B-X430 取值描述 | 
|---|---|---|
| 主体大小 | 40 | 组合件大小 | 
| 带逆流功能 | – | 无逆流功能 | 
| 螺纹种类 | – | Rc | 
| 接管口径 | 04 | 1/2 | 
| 可选项a | – | 无安装可选项 | 
| 可选项b | – | 无自动排水器 | 
| 可选项c | G | 圆形压力表(带限位指示器),无设定螺母(面板安装用) | 
| 准标准a | 2 | 0.05~0.85MPa设定,金属杯 | 
| 准标准b | – | 带排水活门,溢流型,流向:左→右,产品标牌、杯注意指示和压力表的单位表示:MPa | 
| 订制规格 | X430 | 低温环境用 样本 | 
AW40-04G-2-B-X430 相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 | 
|---|---|---|
| - | AR23KP-020AS | 可换件 单向阀组件 | 
|  | C42FP-260S | 杯体O型圈 | 
|  | AW40P-340AS | 阀芯组件 | 
|  | AF40P-060S | 过滤器滤芯 | 
| - | AR40P-150AS | 膜片组件 | 
|  | G46-10-01 | 圆形压力表 | 
|  | C4SF-2-A | 杯体组件 | 
| 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) | 过滤精度(μm) | 
|---|---|---|---|
| AW20~60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 | 
AW40-04G-2-B-X430 SMC Modular (Optional Counterflow Function) Filter Pressure Reducing Valve
Filter pressure reducing valve AW-B
Integrated filter and pressure reducing valve, saving space and piping
The pressure reducing valve is equipped with a mechanism that can quickly discharge the pressure on the outlet side


