SFD100-C06 SMC洁净气体过滤器
洁净型空气过滤器 中空类滤芯 SFD
・内置中空类滤芯
・压降:0.03MPa(1次压0.7MPa、最大流量时)
・减少了污染环境的化学物质,符合RoHS
・金属壳体型(订制)
不锈钢壳体、铝制壳体

●内置中空滤芯
●压力下降:0.03MPa(入口压0.7MPa、最大流量时)
●对应RoHS指令(限制有害成分)
●压力下降:0.03MPa(入口压0.7MPa、最大流量时)
●对应RoHS指令(限制有害成分)
| 字段描述 | 字段取值 | SFD100-C06 取值描述 | 
|---|---|---|
| 尺寸 | 1 | 100L/min(ANR) | 
| 杯体材质 | 0 | 树脂 | 
| 连接口径 | C06 | Φ6(洁净型快换接头(KP系列)) | 
| 可选项 | – | SFD100:无,SFD200:带托架 | 
SFD100-C06 其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 使用流体 | 空气 / 氮气 | 
| 过滤器种类 | 洁净气体过滤器 | 
| 过滤精度 | 0.01 μm | 
| 环境温度及使用流体温度 | 5~45℃ | 
| 最高使用压力 | 1.0 MPa | 
| 最低使用压力 | -0.1 MPa | 
| 保证耐压力 | 1.5 MPa | 
| 最大处理空气量 | 100 L/min(ANR) | 
SFD100-C06 相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 | 
|---|---|---|
| - | SFD-BR100 | 托架组件 | 
| 系列 | 种类 | null | 使用压力 | 过滤精度 | 
|---|---|---|---|---|
| SFD100 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~100L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) | 
| SFD110 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~120L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) | 
| SFD200 | 卡盒型 (可更换滤芯) | ~500L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) | 
Clean air filter hollow filter element SFD
・ Built in hollow filter element
Pressure drop: 0.03MPa (at once pressure of 0.7MPa and maximum flow rate)
・ Reduced chemical substances that pollute the environment, in compliance with RoHS
・ Metal shell body shape (customized)
Stainless steel shell, aluminum shell


