PF2W740-06-67 显示一体型 水用 数字式流量开关
PF2W740-06-67 显示一体型 水用 数字式流量开关
水用数字式流量开关 PF2W
・有一体型、显示器分离型。
・开关输出、累积脉冲输出、模拟输出。
・可切换累积流量、瞬时流量。
・可对应90℃高温。
・IP65
・4通道流量显示器。
可将四种不同流量范围的传感器连接到1台控制器上。

●显示一体型、监视器分离型两种形式
●有开关输出、累计脉冲输出、模拟输出
●能在累积流量和瞬时流量之间切换
●90 °C高温可用
●IP65
●有开关输出、累计脉冲输出、模拟输出
●能在累积流量和瞬时流量之间切换
●90 °C高温可用
●IP65
| 字段描述 | 字段取值 | PF2W740-06-67 取值描述 |
|---|---|---|
| 流量范围 | 40 | 5~40L/min |
| 螺纹的种类 | – | Rc |
| 配管口径 | 06 | 3/4 |
| 输出规格 | 67 | PNP 集开极开路2输出 |
| 导线 | – | 带M12插头导线(3m) |
| 单位规格 | – | 带单位切换功能 |
PF2W740-06-67 其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 类型 | 显示一体型 |
| 适用流体 | 水 |
| 流量检测方式 | 卡门涡街式 |
| 设定流量范围:瞬时流量 | 3.5~45 L/min |
| 设定流量范围:累计流量 | 0~999999 L |
| 最小单位设定:瞬时流量 | 0.5 L/min |
| 传感器响应时间 | 1 s |
| 配管引出方向 | 直通型 |
| 模拟输出精度 | ±5% F.S. |
| 重复精度 | ±3% F.S. |
| 电源电压 | DC12~24V±10% |
| 消耗电流 | 70mA以下 |
| 使用压力范围 | 0~1 MPa |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 显示形式 | LED |
| 显示位数:主画面 | 3位7段 |
| 使用流体温度 | 0~50℃ |
| 使用温度范围(动作) | 0~50℃ |
| 保护构造 | IP65 |
| 系列 | 额定流量范围(L/min) |
|---|---|
| PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
Water digital flow switch PF2W
There is a one size, separate display type.
・ Switch output, cumulative pulse output, analog output.
Can switch between cumulative flow and instantaneous flow.
It can correspond to a high temperature of 90 ℃.
・ IP65
• 4-channel flow display.
Four different flow range sensors can be connected to one controller.

