SRH4010-03 SMC不锈钢 洁净型减压阀
●抗污染的不锈钢规格的减压阀
●禁油
●2种隔膜材质:PTFE、氟橡胶
●禁油
●2种隔膜材质:PTFE、氟橡胶

●抗污染的不锈钢规格的减压阀
●禁油
●2种隔膜材质:PTFE、氟橡胶
●禁油
●2种隔膜材质:PTFE、氟橡胶
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 4 | 3/8 |
| 洁净等级 | 0 | A级 |
| 设定压力 | 1 | 0.05~0.7MPa |
| 溢流构造 | 0 | 非溢流 |
| 螺纹种类 | – | Rc |
| 接管口径 | 03 | 3/8 |
| 压力表通口方向 | – | 标准 |
| 订制规格 | – | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 单体阀 |
| 系列 | SRH |
| 使用流体 | Ar / CO₂ / N₂ / 纯水 / 洁净空气 |
| 环境温度及使用流体温度 | 0~60 ℃ |
| 保证耐压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 | 1.0 MPa |
相关产品
| 图片 | 型号 | 名称 |
|---|---|---|
| - | B21-1-T1 | 托架 |
![]() |
1350112-T1 | 托架 |
| - | XT13-394-06 | 减压阀 |
| - | XT13-394-10 | 减压阀 |
| - | INA-48-1-06 | 减压阀 |
| - | INA-48-1-10 | 减压阀 |
| - | INA-48-58-06-H | 减压阀 |
| - | INA-48-58-10-H | 减压阀 |
| - | INA-48-16-06 | 减压阀 |
| - | INA-48-16-10 | 减压阀 |
SRH series clean pressure reducing valve
● Anti pollution stainless steel pressure reducing valve
Oil prohibition
2 types of diaphragm materials: PTFE, fluororubber

